| Laikotarpis | Skatintų darbuotojų skaičius | Priežastis | Skatinimo būdas |
| 2025 m. I ketvirtis | 35 | už labai gerą darbą 2024 metais | piniginė išmoka |
| 2024 m. IV ketvirtis | 17 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2024 m. III ketvirtis | 4 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2024 m. II ketvirtis | 4 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2023 m. IV ketvirtis | 59 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis, už labai gerą darbą | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2023 m. II ketvirtis | 34 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2022 m. IV ketvirtis | 59 | už labai gerą darbą | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2022 m. III ketvirtis | 1 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2021 m. IV ketvirtis | 61 | už labai gerą darbą | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2021 m. III ketvirtis | 7 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2020 m. IV ketvirtis | 44 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2020 m. I ketvirtis | 1 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2019 m. IV ketvirtis | 43 | už labai gerą darbą | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2019 m. IV ketvirtis | 28 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2018 m. III ketvirtis | 52 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2017 m. IV ketvirtis | 125 | už vienkartines ypač svarbias muziejaus veiklai užduotis | vienkartinė piniginė išmoka |
| 2016 m. IV ketvirtis | 1 | už labai gerą darbą | vienkartinė piniginė išmoka |
Publikuota: 2022-12-15 13:53 Atnaujinta: 2025-01-30 15:14